Ігрова статистика | BLADEPROJECT
            Завантаження...
                        Йде пошук реклами, зачекайте...
                    
                ✖
        Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4996 | 55 | 49 | 1.12 | 977 | ||
| 4997 | 42 | 70 | 0.60 | 977 | ||
| 4998 | 62 | 25 | 2.48 | 976 | ||
| 4999 | 38 | 69 | 0.55 | 975 | ||
| 5000 | 49 | 46 | 1.06 | 975 | ||
| 5001 | 47 | 123 | 0.38 | 974 | ||
| 5002 | 41 | 41 | 1.00 | 973 | ||
| 5003 | 44 | 99 | 0.44 | 973 | ||
| 5004 | 129 | 186 | 0.69 | 970 | ||
| 5005 | 47 | 86 | 0.54 | 969 | ||
| 5006 | 35 | 104 | 0.33 | 968 | ||
| 5007 | 43 | 84 | 0.51 | 968 | ||
| 5008 | 29 | 22 | 1.31 | 967 | ||
| 5009 | 22 | 87 | 0.25 | 964 | ||
| 5010 | 40 | 57 | 0.70 | 964 | 
Заробіток поінтів
            + 6 поінтів досвіду за вбивство
            + 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
            + 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
            + 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
            + 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
            + 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
            + 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)