Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 823 | 5 497 | 3.06 | 11 661 814 | ||
![]() |
32 031 | 27 745 | 1.15 | 10 830 123 | ||
![]() |
47 677 | 26 766 | 1.78 | 10 579 288 | ||
4 | 23 188 | 23 347 | 0.99 | 6 907 077 | ||
5 | 25 074 | 11 848 | 2.11 | 6 056 651 | ||
6 | 93 936 | 43 686 | 2.15 | 5 280 417 | ||
7 | 27 661 | 21 232 | 1.30 | 3 716 440 | ||
8 | 56 262 | 43 345 | 1.29 | 3 496 835 | ||
9 | 34 443 | 20 202 | 1.70 | 3 463 154 | ||
10 | 150 220 | 131 414 | 1.14 | 3 416 756 | ||
11 | 93 417 | 51 462 | 1.81 | 3 373 824 | ||
12 | 35 687 | 24 753 | 1.44 | 3 034 112 | ||
13 | 23 731 | 22 503 | 1.05 | 2 971 533 | ||
14 | 97 119 | 59 824 | 1.62 | 2 397 601 | ||
15 | 8 239 | 5 019 | 1.64 | 2 388 298 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)