Ігрова статистика | BLADEPROJECT
            Завантаження...
                        Йде пошук реклами, зачекайте...
                    
                ✖
        Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | 44 | 38 | 1.15 | 943 | ||
| 5027 | 50 | 57 | 0.87 | 942 | ||
| 5028 | 57 | 46 | 1.23 | 942 | ||
| 5029 | 58 | 31 | 1.87 | 941 | ||
| 5030 | 40 | 52 | 0.76 | 939 | ||
| 5031 | 43 | 55 | 0.78 | 938 | ||
| 5032 | 45 | 56 | 0.80 | 936 | ||
| 5033 | 36 | 61 | 0.59 | 934 | ||
| 5034 | 33 | 75 | 0.44 | 933 | ||
| 5035 | 37 | 70 | 0.52 | 932 | ||
| 5036 | 37 | 93 | 0.39 | 931 | ||
| 5037 | 49 | 64 | 0.76 | 929 | ||
| 5038 | 23 | 92 | 0.25 | 929 | ||
| 5039 | 36 | 20 | 1.80 | 928 | ||
| 5040 | 47 | 68 | 0.69 | 926 | 
Заробіток поінтів
            + 6 поінтів досвіду за вбивство
            + 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
            + 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
            + 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
            + 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
            + 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
            + 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)