Ігрова статистика | BLADEPROJECT
            Завантаження...
                        Йде пошук реклами, зачекайте...
                    
                ✖
        Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | 34 | 118 | 0.28 | 999 | ||
| 4982 | 39 | 33 | 1.18 | 998 | ||
| 4983 | 42 | 61 | 0.68 | 998 | ||
| 4984 | 43 | 32 | 1.34 | 998 | ||
| 4985 | 60 | 43 | 1.39 | 997 | ||
| 4986 | 115 | 102 | 1.12 | 996 | ||
| 4987 | 35 | 113 | 0.30 | 993 | ||
| 4988 | 57 | 29 | 1.96 | 990 | ||
| 4989 | 50 | 38 | 1.31 | 989 | ||
| 4990 | 55 | 22 | 2.50 | 985 | ||
| 4991 | 33 | 55 | 0.60 | 984 | ||
| 4992 | 28 | 91 | 0.30 | 980 | ||
| 4993 | 42 | 63 | 0.66 | 980 | ||
| 4994 | 40 | 77 | 0.51 | 979 | ||
| 4995 | 39 | 98 | 0.39 | 978 | 
Заробіток поінтів
            + 6 поінтів досвіду за вбивство
            + 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
            + 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
            + 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
            + 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
            + 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
            + 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)