Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 25 | 17 | 1.47 | 536 | ||
1982 | 32 | 21 | 1.52 | 535 | ||
1983 | 20 | 28 | 0.71 | 531 | ||
1984 | 17 | 59 | 0.28 | 528 | ||
1985 | 22 | 20 | 1.10 | 526 | ||
1986 | 20 | 33 | 0.60 | 523 | ||
1987 | 29 | 41 | 0.70 | 521 | ||
1988 | 23 | 40 | 0.57 | 519 | ||
1989 | 22 | 46 | 0.47 | 517 | ||
1990 | 18 | 34 | 0.52 | 516 | ||
1991 | 22 | 41 | 0.53 | 515 | ||
1992 | 21 | 23 | 0.91 | 512 | ||
1993 | 24 | 24 | 1.00 | 504 | ||
1994 | 13 | 50 | 0.26 | 502 | ||
1995 | 25 | 12 | 2.08 | 502 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)