Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 425 | 674 | 0.63 | 11 256 | ||
1952 | 167 | 210 | 0.79 | 11 218 | ||
1953 | 413 | 577 | 0.71 | 11 212 | ||
1954 | 971 | 934 | 1.03 | 11 203 | ||
1955 | 423 | 1 156 | 0.36 | 11 183 | ||
1956 | 554 | 707 | 0.78 | 11 181 | ||
1957 | 406 | 395 | 1.02 | 11 179 | ||
1958 | 473 | 541 | 0.87 | 11 174 | ||
1959 | 431 | 322 | 1.33 | 11 164 | ||
1960 | 503 | 875 | 0.57 | 11 107 | ||
1961 | 100 | 91 | 1.09 | 11 100 | ||
1962 | 525 | 289 | 1.81 | 11 072 | ||
1963 | 484 | 394 | 1.22 | 11 060 | ||
1964 | 462 | 859 | 0.53 | 11 045 | ||
1965 | 494 | 606 | 0.81 | 11 020 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)