Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 31 | 12 | 2.58 | 588 | ||
1952 | 29 | 30 | 0.96 | 587 | ||
1953 | 24 | 4 | 6.00 | 586 | ||
1954 | 24 | 34 | 0.70 | 585 | ||
1955 | 36 | 35 | 1.02 | 581 | ||
1956 | 27 | 75 | 0.36 | 579 | ||
1957 | 29 | 10 | 2.90 | 574 | ||
1958 | 26 | 19 | 1.36 | 573 | ||
1959 | 19 | 20 | 0.95 | 572 | ||
1960 | 17 | 20 | 0.85 | 570 | ||
1961 | 73 | 47 | 1.55 | 569 | ||
1962 | 23 | 52 | 0.44 | 568 | ||
1963 | 21 | 61 | 0.34 | 568 | ||
1964 | 27 | 36 | 0.75 | 566 | ||
1965 | 28 | 45 | 0.62 | 565 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)