Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 27 | 12 | 2.25 | 607 | ||
1937 | 42 | 20 | 2.10 | 607 | ||
1938 | 22 | 39 | 0.56 | 607 | ||
1939 | 26 | 47 | 0.55 | 606 | ||
1940 | 35 | 36 | 0.97 | 605 | ||
1941 | 29 | 45 | 0.64 | 604 | ||
1942 | 24 | 49 | 0.48 | 602 | ||
1943 | 21 | 26 | 0.80 | 601 | ||
1944 | 36 | 2 | 18.00 | 600 | ||
1945 | 17 | 28 | 0.60 | 598 | ||
1946 | 20 | 49 | 0.40 | 598 | ||
1947 | 21 | 77 | 0.27 | 595 | ||
1948 | 27 | 17 | 1.58 | 594 | ||
1949 | 33 | 3 | 11.00 | 592 | ||
1950 | 31 | 12 | 2.58 | 588 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)