Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 813 | 3 513 | 3.07 | 11 327 067 | ||
![]() |
31 787 | 27 487 | 1.15 | 9 982 028 | ||
![]() |
22 821 | 22 994 | 0.99 | 6 658 063 | ||
4 | 24 397 | 11 483 | 2.12 | 6 039 935 | ||
5 | 90 875 | 41 967 | 2.16 | 5 188 202 | ||
6 | 19 749 | 8 386 | 2.35 | 4 698 266 | ||
7 | 27 057 | 20 869 | 1.29 | 3 695 047 | ||
8 | 32 856 | 19 185 | 1.71 | 3 401 910 | ||
9 | 93 136 | 51 277 | 1.81 | 3 300 254 | ||
10 | 53 329 | 41 569 | 1.28 | 3 259 463 | ||
11 | 140 910 | 125 443 | 1.12 | 3 139 763 | ||
12 | 9 724 | 9 065 | 1.07 | 2 794 758 | ||
13 | 26 757 | 15 795 | 1.69 | 2 786 390 | ||
14 | 34 914 | 26 015 | 1.34 | 2 780 582 | ||
15 | 22 599 | 21 980 | 1.02 | 2 562 308 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)