Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 914 | 4 526 | 3.07 | 11 536 322 | ||
![]() |
41 983 | 23 895 | 1.75 | 10 317 587 | ||
![]() |
23 124 | 23 281 | 0.99 | 6 878 818 | ||
4 | 24 466 | 11 511 | 2.12 | 6 041 639 | ||
5 | 92 010 | 42 623 | 2.15 | 5 244 663 | ||
6 | 20 439 | 8 602 | 2.37 | 5 027 151 | ||
7 | 27 254 | 21 033 | 1.29 | 3 700 943 | ||
8 | 55 004 | 42 612 | 1.29 | 3 464 130 | ||
9 | 33 704 | 19 714 | 1.70 | 3 446 117 | ||
10 | 93 394 | 51 453 | 1.81 | 3 373 252 | ||
11 | 146 706 | 128 838 | 1.13 | 3 334 408 | ||
12 | 23 711 | 22 482 | 1.05 | 2 971 133 | ||
13 | 29 298 | 21 098 | 1.38 | 2 811 088 | ||
14 | 34 932 | 26 042 | 1.34 | 2 780 900 | ||
15 | 96 699 | 59 547 | 1.62 | 2 388 150 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)