Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 21 | 25 | 0.84 | 485 | ||
2012 | 17 | 63 | 0.26 | 476 | ||
2013 | 23 | 37 | 0.62 | 476 | ||
2014 | 18 | 19 | 0.94 | 475 | ||
2015 | 15 | 22 | 0.68 | 471 | ||
2016 | 22 | 34 | 0.64 | 470 | ||
2017 | 23 | 42 | 0.54 | 468 | ||
2018 | 53 | 101 | 0.52 | 468 | ||
2019 | 22 | 23 | 0.95 | 466 | ||
2020 | 20 | 14 | 1.42 | 463 | ||
2021 | 20 | 26 | 0.76 | 462 | ||
2022 | 23 | 1 | 23.00 | 461 | ||
2023 | 20 | 10 | 2.00 | 460 | ||
2024 | 14 | 35 | 0.40 | 459 | ||
2025 | 18 | 14 | 1.28 | 459 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)