Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1 178 | 746 | 1.57 | 26 990 | ||
| 1952 | 670 | 1 464 | 0.45 | 26 975 | ||
| 1953 | 808 | 761 | 1.06 | 26 957 | ||
| 1954 | 654 | 568 | 1.15 | 26 871 | ||
| 1955 | 1 180 | 1 355 | 0.87 | 26 859 | ||
| 1956 | 1 338 | 771 | 1.73 | 26 835 | ||
| 1957 | 729 | 1 110 | 0.65 | 26 798 | ||
| 1958 | 1 247 | 940 | 1.32 | 26 768 | ||
| 1959 | 274 | 288 | 0.95 | 26 742 | ||
| 1960 | 2 059 | 2 758 | 0.74 | 26 704 | ||
| 1961 | 1 082 | 1 223 | 0.88 | 26 693 | ||
| 1962 | 740 | 745 | 0.99 | 26 690 | ||
| 1963 | 574 | 1 488 | 0.38 | 26 671 | ||
| 1964 | 669 | 907 | 0.73 | 26 666 | ||
| 1965 | 536 | 552 | 0.97 | 26 557 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)