Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 202 | 114 | 1.77 | 12 040 | ||
1937 | 149 | 323 | 0.46 | 12 023 | ||
1938 | 392 | 946 | 0.41 | 12 012 | ||
1939 | 2 016 | 1 178 | 1.71 | 11 999 | ||
1940 | 537 | 975 | 0.55 | 11 994 | ||
1941 | 386 | 563 | 0.68 | 11 973 | ||
1942 | 188 | 146 | 1.28 | 11 973 | ||
1943 | 154 | 346 | 0.44 | 11 960 | ||
1944 | 188 | 281 | 0.66 | 11 957 | ||
1945 | 563 | 450 | 1.25 | 11 945 | ||
1946 | 528 | 1 125 | 0.46 | 11 931 | ||
1947 | 566 | 675 | 0.83 | 11 892 | ||
1948 | 209 | 126 | 1.65 | 11 884 | ||
1949 | 159 | 364 | 0.43 | 11 847 | ||
1950 | 481 | 807 | 0.59 | 11 826 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)