Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 815 | 1 487 | 0.54 | 27 731 | ||
| 1937 | 1 141 | 1 717 | 0.66 | 27 728 | ||
| 1938 | 1 088 | 1 662 | 0.65 | 27 709 | ||
| 1939 | 749 | 1 005 | 0.74 | 27 686 | ||
| 1940 | 1 163 | 2 511 | 0.46 | 27 656 | ||
| 1941 | 472 | 432 | 1.09 | 27 649 | ||
| 1942 | 847 | 1 744 | 0.48 | 27 626 | ||
| 1943 | 3 956 | 1 721 | 2.29 | 27 579 | ||
| 1944 | 937 | 785 | 1.19 | 27 563 | ||
| 1945 | 1 246 | 1 630 | 0.76 | 27 543 | ||
| 1946 | 1 173 | 799 | 1.46 | 27 520 | ||
| 1947 | 898 | 1 050 | 0.85 | 27 437 | ||
| 1948 | 1 072 | 742 | 1.44 | 27 361 | ||
| 1949 | 614 | 469 | 1.30 | 27 343 | ||
| 1950 | 1 043 | 1 535 | 0.67 | 27 289 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)