Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 607 | 803 | 0.75 | 17 646 | ||
1937 | 853 | 1 265 | 0.67 | 17 622 | ||
1938 | 604 | 479 | 1.26 | 17 611 | ||
1939 | 989 | 618 | 1.60 | 17 589 | ||
1940 | 575 | 1 136 | 0.50 | 17 575 | ||
1941 | 851 | 666 | 1.27 | 17 575 | ||
1942 | 1 040 | 729 | 1.42 | 17 518 | ||
1943 | 471 | 577 | 0.81 | 17 499 | ||
1944 | 779 | 875 | 0.89 | 17 480 | ||
1945 | 631 | 589 | 1.07 | 17 477 | ||
1946 | 648 | 1 125 | 0.57 | 17 472 | ||
1947 | 764 | 1 245 | 0.61 | 17 430 | ||
1948 | 592 | 1 224 | 0.48 | 17 363 | ||
1949 | 295 | 501 | 0.58 | 17 328 | ||
1950 | 2 762 | 1 571 | 1.75 | 17 308 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)