Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 906 | 1 099 | 0.82 | 30 961 | ||
| 1832 | 525 | 1 070 | 0.49 | 30 956 | ||
| 1833 | 1 053 | 1 353 | 0.77 | 30 945 | ||
| 1834 | 1 747 | 868 | 2.01 | 30 855 | ||
| 1835 | 171 | 163 | 1.04 | 30 844 | ||
| 1836 | 582 | 983 | 0.59 | 30 838 | ||
| 1837 | 1 150 | 2 226 | 0.51 | 30 828 | ||
| 1838 | 629 | 547 | 1.14 | 30 813 | ||
| 1839 | 1 570 | 1 284 | 1.22 | 30 757 | ||
| 1840 | 681 | 676 | 1.00 | 30 720 | ||
| 1841 | 1 431 | 1 465 | 0.97 | 30 702 | ||
| 1842 | 1 131 | 1 424 | 0.79 | 30 657 | ||
| 1843 | 1 348 | 2 217 | 0.60 | 30 638 | ||
| 1844 | 1 188 | 1 477 | 0.80 | 30 590 | ||
| 1845 | 681 | 1 814 | 0.37 | 30 584 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)