Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | 772 | 1 377 | 0.56 | 31 352 | ||
| 1817 | 913 | 776 | 1.17 | 31 341 | ||
| 1818 | 594 | 942 | 0.63 | 31 256 | ||
| 1819 | 657 | 1 265 | 0.51 | 31 245 | ||
| 1820 | 503 | 693 | 0.72 | 31 241 | ||
| 1821 | 1 450 | 1 690 | 0.85 | 31 224 | ||
| 1822 | 882 | 1 231 | 0.71 | 31 221 | ||
| 1823 | 1 019 | 1 428 | 0.71 | 31 163 | ||
| 1824 | 861 | 1 425 | 0.60 | 31 104 | ||
| 1825 | 379 | 512 | 0.74 | 31 085 | ||
| 1826 | 1 504 | 1 530 | 0.98 | 31 041 | ||
| 1827 | 1 415 | 1 527 | 0.92 | 30 998 | ||
| 1828 | 906 | 1 099 | 0.82 | 30 961 | ||
| 1829 | 525 | 1 070 | 0.49 | 30 956 | ||
| 1830 | 1 053 | 1 353 | 0.77 | 30 945 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)