Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | 1 108 | 1 686 | 0.65 | 29 694 | ||
| 1817 | 453 | 1 046 | 0.43 | 29 668 | ||
| 1818 | 908 | 1 121 | 0.80 | 29 582 | ||
| 1819 | 1 206 | 1 207 | 0.99 | 29 567 | ||
| 1820 | 850 | 641 | 1.32 | 29 545 | ||
| 1821 | 1 055 | 1 105 | 0.95 | 29 525 | ||
| 1822 | 497 | 894 | 0.55 | 29 499 | ||
| 1823 | 3 766 | 1 812 | 2.07 | 29 426 | ||
| 1824 | 875 | 691 | 1.26 | 29 341 | ||
| 1825 | 1 201 | 2 047 | 0.58 | 29 327 | ||
| 1826 | 833 | 1 199 | 0.69 | 29 315 | ||
| 1827 | 674 | 1 026 | 0.65 | 29 300 | ||
| 1828 | 470 | 866 | 0.54 | 29 260 | ||
| 1829 | 486 | 1 125 | 0.43 | 29 239 | ||
| 1830 | 600 | 734 | 0.81 | 29 226 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)