Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 1 536 | 635 | 2.41 | 30 399 | ||
| 1802 | 1 288 | 2 455 | 0.52 | 30 358 | ||
| 1803 | 744 | 847 | 0.87 | 30 344 | ||
| 1804 | 1 167 | 966 | 1.20 | 30 342 | ||
| 1805 | 2 076 | 3 071 | 0.67 | 30 341 | ||
| 1806 | 1 512 | 1 532 | 0.98 | 30 266 | ||
| 1807 | 1 164 | 1 698 | 0.68 | 30 246 | ||
| 1808 | 1 312 | 1 767 | 0.74 | 30 227 | ||
| 1809 | 1 158 | 1 182 | 0.97 | 30 180 | ||
| 1810 | 1 089 | 2 312 | 0.47 | 30 179 | ||
| 1811 | 490 | 802 | 0.61 | 30 143 | ||
| 1812 | 840 | 932 | 0.90 | 30 112 | ||
| 1813 | 1 310 | 1 209 | 1.08 | 29 995 | ||
| 1814 | 1 132 | 2 578 | 0.43 | 29 955 | ||
| 1815 | 1 099 | 1 214 | 0.90 | 29 815 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)