Ігрова статистика | BLADEPROJECT
            Завантаження...
                        Йде пошук реклами, зачекайте...
                    
                ✖
        Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 3 | 12 | 0.25 | 74 | ||
| 6602 | 3 | 5 | 0.60 | 74 | ||
| 6603 | 0 | 10 | 0.00 | 74 | ||
| 6604 | 2 | 12 | 0.16 | 74 | ||
| 6605 | 1 | 17 | 0.05 | 73 | ||
| 6606 | 1 | 3 | 0.33 | 73 | ||
| 6607 | 2 | 2 | 1.00 | 73 | ||
| 6608 | 2 | 4 | 0.50 | 73 | ||
| 6609 | 6 | 9 | 0.66 | 73 | ||
| 6610 | 5 | 19 | 0.26 | 73 | ||
| 6611 | 4 | 7 | 0.57 | 73 | ||
| 6612 | 1 | 9 | 0.11 | 72 | ||
| 6613 | 3 | 8 | 0.37 | 72 | ||
| 6614 | 2 | 5 | 0.40 | 72 | ||
| 6615 | 6 | 7 | 0.85 | 72 | 
Заробіток поінтів
            + 6 поінтів досвіду за вбивство
            + 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
            + 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
            + 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
            + 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
            + 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
            + 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)
        
     
                 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									