Ігрова статистика | BLADEPROJECT
            Завантаження...
                        Йде пошук реклами, зачекайте...
                    
                ✖
        Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 4 | 2 | 2.00 | 91 | ||
| 6542 | 4 | 12 | 0.33 | 91 | ||
| 6543 | 2 | 2 | 1.00 | 91 | ||
| 6544 | 10 | 10 | 1.00 | 90 | ||
| 6545 | 11 | 8 | 1.37 | 90 | ||
| 6546 | 5 | 8 | 0.62 | 90 | ||
| 6547 | 3 | 13 | 0.23 | 90 | ||
| 6548 | 5 | 7 | 0.71 | 90 | ||
| 6549 | 3 | 14 | 0.21 | 90 | ||
| 6550 | 2 | 1 | 2.00 | 90 | ||
| 6551 | 5 | 11 | 0.45 | 90 | ||
| 6552 | 4 | 3 | 1.33 | 89 | ||
| 6553 | 4 | 7 | 0.57 | 89 | ||
| 6554 | 2 | 5 | 0.40 | 88 | ||
| 6555 | 3 | 15 | 0.20 | 88 | 
Заробіток поінтів
            + 6 поінтів досвіду за вбивство
            + 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
            + 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
            + 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
            + 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
            + 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
            + 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)
        
     
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									