Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
| # | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 1 182 | 1 921 | 0.61 | 27 122 | ||
| 1892 | 727 | 1 036 | 0.70 | 27 122 | ||
| 1893 | 1 266 | 719 | 1.76 | 27 121 | ||
| 1894 | 1 031 | 769 | 1.34 | 27 082 | ||
| 1895 | 1 146 | 1 185 | 0.96 | 27 079 | ||
| 1896 | 590 | 1 511 | 0.39 | 27 076 | ||
| 1897 | 1 178 | 746 | 1.57 | 26 990 | ||
| 1898 | 654 | 568 | 1.15 | 26 871 | ||
| 1899 | 1 069 | 1 102 | 0.97 | 26 853 | ||
| 1900 | 627 | 1 416 | 0.44 | 26 846 | ||
| 1901 | 1 168 | 1 192 | 0.97 | 26 831 | ||
| 1902 | 274 | 288 | 0.95 | 26 742 | ||
| 1903 | 1 140 | 2 282 | 0.49 | 26 705 | ||
| 1904 | 990 | 1 564 | 0.63 | 26 671 | ||
| 1905 | 1 066 | 1 378 | 0.77 | 26 651 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)