Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 883 | 7 205 | 3.03 | 11 953 957 | ||
![]() |
52 794 | 29 539 | 1.78 | 10 816 695 | ||
![]() |
23 253 | 23 413 | 0.99 | 7 225 828 | ||
4 | 28 965 | 13 761 | 2.10 | 6 154 404 | ||
5 | 97 967 | 45 875 | 2.13 | 5 379 617 | ||
6 | 22 731 | 15 397 | 1.47 | 3 970 415 | ||
7 | 29 256 | 22 058 | 1.32 | 3 753 971 | ||
8 | 58 041 | 44 432 | 1.30 | 3 559 886 | ||
9 | 93 712 | 51 624 | 1.81 | 3 530 910 | ||
10 | 36 580 | 21 507 | 1.70 | 3 511 381 | ||
11 | 24 936 | 23 026 | 1.08 | 3 177 307 | ||
12 | 38 339 | 26 660 | 1.43 | 3 142 026 | ||
13 | 9 153 | 5 704 | 1.60 | 2 819 834 | ||
14 | 13 114 | 5 926 | 2.21 | 2 534 501 | ||
15 | 33 839 | 17 991 | 1.88 | 2 483 031 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)