Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 734 | 3 158 | 3.08 | 11 281 354 | ||
![]() |
22 546 | 22 765 | 0.99 | 6 653 107 | ||
![]() |
23 810 | 11 175 | 2.13 | 6 025 492 | ||
4 | 90 735 | 41 889 | 2.16 | 5 185 621 | ||
5 | 19 183 | 8 210 | 2.33 | 4 284 261 | ||
6 | 26 587 | 20 551 | 1.29 | 3 684 764 | ||
7 | 14 242 | 9 394 | 1.51 | 3 445 451 | ||
8 | 32 273 | 18 816 | 1.71 | 3 387 428 | ||
9 | 91 735 | 50 617 | 1.81 | 3 259 277 | ||
10 | 52 245 | 40 963 | 1.27 | 3 224 887 | ||
11 | 137 771 | 123 906 | 1.11 | 3 057 168 | ||
12 | 31 489 | 20 777 | 1.51 | 2 809 648 | ||
13 | 34 911 | 26 007 | 1.34 | 2 780 520 | ||
14 | 9 650 | 8 985 | 1.07 | 2 696 803 | ||
15 | 22 106 | 21 636 | 1.02 | 2 529 691 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)